Descripción
Tamaños disponibles 40 y 50 Kgs
Tabla Nutricional
NUTRIENTE | CANTIDAD |
Calcio | 11.8 % Mínimo |
Fósforo | 8.0 % Mínimo |
Cloruro de sodio | 40.88 % Mínimo |
Flúor | 0.08 % Mínimo |
Zinc | 0.5 % Máximo |
Cobre | 0.15 % Mínimo |
Yodo | 0.01 % Mínimo |
Cobalto | 0.005 % Mínimo |
Magnesio | 0.3 % Mínimo |
Azufre | 3.0 % Máximo |
Humedad | 5.0 % Mínimo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.