Descripción
Tamaños disponibles 40 y 50 Kgs
Tabla Nutricional
NUTRIENTE | CANTIDAD |
Calcio | 12.0 % Mínimo |
Fósforo | 6.0 % Mínimo |
Cloruro de sodio | 45.0 % Mínimo |
Flúor | 0.06 % Mínimo |
Zinc | 0.7 % Máximo |
Cobre | 0.15 % Mínimo |
Yodo | 0.01 % Mínimo |
Cobalto | 0.005 % Mínimo |
Magnesio | 0.3 % Mínimo |
Azufre | 3.0 % Máximo |
Humedad | 5.0 % Mínimo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.